Рукав систем водяного охлаждения Teknikum MARINE W
Рукав MARINE W предназначен для применения в системах водяного охлаждения на катерах.
- Рабочая температура: - 30... + 120 °C.
- Внутренний слой: черный EPDM.
- Арматура: текстиль и стальная спираль.
- При Ø 57 – 152 мм – гофрированная поверхность.
Размеры
№ каталога | Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Рабочее давление, МПа | Вакуум, МПа | Радиус изгиба, мм | Вес, кг/м | Длина , м |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MARINE W 019 | 19 | 31 | 0.6 | 0,06 | 50 | 0,67 | 40 |
MARINE W 025 | 25 | 37 | 0.6 | 0,06 | 60 | 0,81 | 40 |
MARINE W 032 | 32 | 45 | 0.6 | 0,06 | 90 | 1.06 | 40 |
MARINE W 038 | 38 | 51 | 0.6 | 0,06 | 120 | 1.21 | 40 |
MARINE W 040 | 40 | 53 | 0.6 | 0,06 | 120 | 1.27 | 40 |
MARINE W 045 | 45 | 58 | 0.6 | 0,06 | 130 | 1.39 | 40 |
MARINE W 050 | 50 | 63 | 0.6 | 0,04 | 140 | 1.54 | 40 |
MARINE W 057 | 57 | 72 | 0.6 | 0,03 | 250 | 1.73 | 40 |
MARINE W 063 | 63 | 78 | 0.6 | 0,03 | 250 | 1.88 | 40 |
MARINE W 076 | 76 | 91 | 0.6 | 0,03 | 320 | 2.23 | 40 |
MARINE W 090 | 90 | 106 | 0.6 | 0,03 | 360 | 2.92 | 40 |
MARINE W 102 | 102 | 118 | 0.6 | 0,03 | 400 | 3.23 | 40 |
MARINE W 127 | 127 | 143 | 0.6 | 0,03 | 450 | 4.16 | 20 |
MARINE W 152 | 152 | 168 | 0.6 | 0,03 | 600 | 5.27 | 20 |
Рукав систем водяного охлаждения Teknikum MARINE W купить Екатеринбурге
Рукав систем водяного охлаждения Teknikum MARINE W купить по оптовой цене в Екатеринбурге из наличия на складе компании «Химпродукция». Вы всегда можете уточнить актуальные цены, условия доставки, обратившись к менеджерам компании по телефону +7 (343) 278-65-38 или на почту rubber@himprod.ru.
Рекомендуем посмотреть