Клей
Показывать по:
Цена за кг, включая НДС ТУ 38-1051760-89 примерно 44 кг | 290 руб |
Цена за кг, включая НДС Вес 22 кг ТУ 38-1051760-89 | 290 руб |
Ед. изм банка Вес 1,8 кг ТУ 38105 1760-89 | 715 руб |
Ед. изм шт. Вес 3,5 кг ТУ 38105 1760-89 | 1 015 руб |
Ед. изм банка Вес 0,8 кг ТУ 2242-007-96208478-06 | 315 руб |
Цена за банку, включая НДС | 2 500 руб |
Ед. изм шт. ТУ 2513-005-29268077-98 | Цена по запросу |
Цена по запросу |
Цена за кг, включая НДС Отгружается мешками ГОСТ 3252-80 | 455 руб |
Цена за кг, включая НДС ТУ 2513-005-29268077-98 | 860 руб |
Цена за кг, включая НДС ГОСТ 3056-90 | 960 руб |
Цена за кг, включая НДС мешок 25 кг | 105 руб |
Ед. изм кг ТУ 38-105789-87 | Цена по запросу |
Цена по запросу |
- Самовывоз со склада компании - Сегодня до 17:00
- Доставка транспортными компаниями «Деловые линии» и «GTD» во все регионы РФ
- Наличный расчет
- Безналичный расчет
- Сертификаты соответствия, паспорта качества и безопасности на всю продукцию
- Опыт работы с химической продукцией – более 75 лет
Разного рода клеи широко используются не только для повседневных нужд, но и в промышленности, и в строительстве. Их применяют как для соединения деталей в неразъемную конструкцию, так и для герметизации стыков.