Рукав ПАР-2 (8 атм)

Цена по запросу
Наличие товара уточняйте у менеджера
Рабочая температура | до +175°С |
---|---|
Стандарт | ГОСТ 18698-79 |
Рукав ПАР-2 (8 атм) купить оптом в Екатеринбурге из наличия на складе компании «Химпродукция». Вы всегда можете уточнить актуальные цены, условия доставки, обратившись к менеджерам компании по телефону +7 (343) 278-65-38 или на почту rubber@himprod.ru.
Назначение
Паровые, паропроводные, паропроводящие, пропарочные шланги ПАР-2 используются для пропарки, пропаривания цистерн, автоцистерн, ж/д цистерн, емкостей ,бензовозов, трубопроводов.
Технические характеристики
Наименование | Значение |
---|---|
Область применения шланга | Промышленность |
Материал шланга | Бутадиен-нитрильный каучук |
Длина | 20 м |
Армированный шланг | Да |
Страна производитель | Россия |
Цвет | Черный |
Рабочая среда | Пар |
Гарантийный срок | 12 мес |
Внутренняя поверхность | Гладкая |
Наружная поверхность | Гладкая |
Армирование | Синтетической либо хлопчатобумажной тканью |
Длинна шланга | 20 метров , рукава диаметрами 65 мм и 75 мм длтнной 6 метров |
Максимальная рабочая температура | 175 град. C |
Рабочее давление | 8 бар |
Максимальный диаметр | 50 мм |
Минимальный диаметр | 12 мм |
Спецификация
Диаметр внутренний, мм. | Диаметр наружный, мм. | Давление, атм. | Длина, п.м. | Вес рукавов ПАР-2, кг/п.м. |
---|---|---|---|---|
12 | 30 | 8 | 2.5 | 0.66 |
16 | 36 | 20 | 0.88 | |
18 | 38 | 0.96 | ||
20 | 40 | 1 | ||
25 | 46 | 1.35 | ||
32 | 56 | 1.68 | ||
38 | 64 | 2.3 | ||
50 | 80 | 3.1 |
Способы доставки
- Самовывоз со склада компании - Сегодня до 17:00
- Доставка транспортными компаниями «Деловые линии» и «GTD» во все регионы РФ
Способы оплаты
- Наличный расчет
- Безналичный расчет