Пищевой рукав Teknikum FOOD-TEK 1100

Ед. изм | пог. м |
---|---|
Отгрузка | кратно 10 пог. м |
Внутренний диаметр | 25-102 мм |
Рабочая температура | -40°C...+ 80°C (кратковременно+120°C) |
Фактор безопасности | 4 |
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ТМ (FOOD) - Внутренний диаметр, мм (25)-
Напорный и всасывающий рукав для транспортировки молока, пива, вина и спирта. Пригоден как наматывающийся на катушку рукав для цистерновозов. Рукав версии Food-Tek™ 1120 PS за счет арматуры из пластмассовой спирали лёгкий, гибкий и после деформации принимает исходную форму. Рукава Food-Tek отвечают требованиям принятого Европейским Парламентом регламента 1935/2004 (о материалах и изделиях, контактирующих с пищей).
Конструкция:
Внутренний слой: Белый NR, одобрен FDA, пищевое качество соответствует требованиям BfR (категория 2 резина).
Арматура: 1100- текстиль и стальная спираль; 1120 PS- текстиль и пластмассовая спираль.
Верхний слой: синий NR, гладкая поверхность.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед использованием в пищевой промышленности рукав промыть 5% содовым раствором. Рекомендации промывки и дезинфекции спрашивайте в отделе продаж.
FOOD-TEK™ 1100:
Наименование | Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Рабочее давление, Mpa | Вакуумное давление max,Mpa | Радиус изгиба, мм | Вес, кг/м | Длина, м |
FOOD025 | 25 | 36 | 0,6 | 0,09 | 60 | 0,82 | 40 |
FOOD038 | 38 | 49 | 0,6 | 0,09 | 100 | 1,21 | 40 |
FOOD040 | 40 | 51 | 0,6 | 0,09 | 100 | 1,25 | 40 |
FOOD045 | 45 | 56 | 0,6 | 0,09 | 110 | 1,38 | 40 |
FOOD050 | 51 | 62 | 0,6 | 0,09 | 120 | 1,54 | 40 |
FOOD053 | 53 | 65 | 0,6 | 0,09 | 120 | 1,63 | 40 |
FOOD063 | 63 | 79 | 0,6 | 0,09 | 180 | 2,3 | 40 |
FOOD065 | 65 | 81 | 0,6 | 0,09 | 180 | 2,5 | 40 |
FOOD075 | 76 | 91 | 0,6 | 0,09 | 300 | 2,6 | 40 |
FOOD100 | 102 | 118 | 0,6 | 0,09 | 640 | 4,3 | 40 |
FOOD-TEK™ 1120 PS:
Наименование | Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Рабочее давление, Mpa | Вакуумное давление max,Mpa | Радиус изгиба, мм | Вес, кг/м | Длина, м |
FOOD051PS | 51 | 64 | 0,6 | 0,09 | 125 | 1,35 | 40 |
FOOD053PS | 53 | 66 | 0,6 | 0,09 | 130 | 1,4 | 40 |
FOOD063PS | 63 | 78 | 0,6 | 0,09 | 175 | 1,75 | 40 |
FOOD065PS | 65 | 80 | 0,6 | 0,09 | 180 | 1,9 | 40 |
Способы доставки
- Самовывоз со склада компании - Сегодня до 17:00
- Доставка транспортными компаниями «Деловые линии» и «GTD» во все регионы РФ
Способы оплаты
- Наличный расчет
- Безналичный расчет