Рукав Teknikum GRANIT 4910 Ceramic

Цена по запросу
Наличие товара уточняйте у менеджера
Ед. изм | пог. м |
---|---|
Отгрузка | кратно 10 пог. м |
Внутренний диаметр | 25-350 мм |
Рабочая температура | -40°C…+80°C |
Фактор безопасности | 3,2 |
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ТМ (GRANIT) - Внутренний диаметр, мм (25)
Чрезвычайно износостойкая специальная версия рукава Granit™, внутренняя поверхность которого облицована керамическим материалом. Рукав подходит для очень абразивных субстанций, например рудного шлама, известняковой муки, угля, кварцевого песка и гранулята, на объектах, где хотят избежать частых остановок на технический ремонт, вызванных сменой рукава.
Конструкция:
Внутренний слой: керамическое покрытие.
Арматура: текстиль и стальная спираль.
Верхний слой: чёрный SBR, электропроводный, износостойкий.
Наименование | Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Рабочее давление, Mpa | Вакуумное давление max,Mpa | Радиус изгиба, мм | Вес, кг/м | Длина, м |
4910025 | 25 | 53 | 1 | 0,09 | 130 | 2,7 | 10 |
4910032 | 32 | 60 | 1 | 0,09 | 140 | 3,2 | 10 |
4910040 | 40 | 73 | 1 | 0,09 | 150 | 4,55 | 10 |
4910050 | 50 | 83 | 1 | 0,09 | 200 | 4,7 | 10 |
4910065 | 65 | 98 | 1 | 0,09 | 300 | 5,95 | 10 |
4910080 | 80 | 113 | 1 | 0,09 | 400 | 8,15 | 10 |
4910102 | 102 | 133 | 1 | 0,09 | 500 | 9,7 | 10 |
4910127 | 127 | 164 | 1 | 0,09 | 600 | 12,6 | 10 |
4910152 | 152 | 189 | 1 | 0,09 | 800 | 14,65 | 10 |
4910203 | 203 | 246 | 1 | 0,09 | 1800 | 21,5 | 10 |
4910253 | 253 | 293 | 1 | 0,09 | 2200 | 24,95 | 10 |
4910300 | 300 | 352 | 1 | 0,09 | 2500 | 42 | 10 |
4910305 | 305 | 352 | 1 | 0,09 | 3000 | 42 | 10 |
4910350 | 350 | 407 | 1 | 0,09 | 3600 | 54 | 10 |
Способы доставки
- Самовывоз со склада компании - Сегодня до 17:00
- Доставка транспортными компаниями «Деловые линии» и «GTD» во все регионы РФ
Способы оплаты
- Наличный расчет
- Безналичный расчет