Рукав Teknikum PAVE 2.0 MPa/2.5 MPa

Цена по запросу
Наличие товара уточняйте у менеджера
Ед. изм | пог. м |
---|---|
Отгрузка | кратно 10 пог. м |
Внутренний диаметр | 25-50 мм |
Рабочая температура | -40°C...+80 °C |
Фактор безопасности | 4 |
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ТМ (PAVE) - Внутренний диаметр, мм (25)
Напорный рукав общего назначения для воды и сжатого воздуха. Рукав отвечает требованиям стандарта EN-ISO 1403 кл. 3 при внутр. диаметре 6 – 25 мм.
Конструкция:
Ø i.d. 6-25 мм:
Внутренний слой: черный EPDM/SBR.
Арматура: текстиль.
Верхний слой: черный EPDM/SBR.
Ø i.d. 32-50 мм:
Внутренний слой: черный EPDM.
Арматура: текстиль.
Верхний слой: черный EPDM.
Наименование | Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Рабочее давление, Mpa | Радиус изгиба, мм | Вес, кг/м | Длина, м |
PAVE25006 | 6 | 14 | 2,5 | 50 | 0,19 | 60 |
PAVE25008 | 8 | 16 | 2,5 | 50 | 0,21 | 60 |
PAVE25010 | 10 | 18 | 2,5 | 60 | 0,24 | 60 |
PAVE25013 | 13 | 22 | 2,5 | 90 | 0,34 | 60 |
PAVE25016 | 16 | 25 | 2,5 | 100 | 0,38 | 60 |
PAVE25020 | 19 | 29 | 2,5 | 120 | 0,53 | 60 |
PAVE25025 | 25 | 35 | 2,5 | 150 | 0,68 | 60 |
PAVE20032 | 32 | 46 | 2 | 180 | 0,98 | 40 |
PAVE20040 | 40 | 54 | 2 | 220 | 1,2 | 40 |
PAVE20045 | 45 | 59 | 2 | 320 | 1,35 | 40 |
PAVE20050 | 50 | 64 | 2 | 400 | 1,47 | 40 |
Способы доставки
- Самовывоз со склада компании - Сегодня до 17:00
- Доставка транспортными компаниями «Деловые линии» и «GTD» во все регионы РФ
Способы оплаты
- Наличный расчет
- Безналичный расчет