Эмали ГФ
электроизоляционная горячей сушки | Цена по запросу |
электроизоляционная холодной сушки | Цена по запросу |
Эмаль ГФ-92 представляет собой суспензию пигментов в глифталевом лаке с добавлением сиккатива, растворителей и других смол.
Эмаль ГФ-92 образует ровное, глянцевое, гладкое покрытие, придает изделиям хорошие защитно-декоративные и электроизоляционные свойства.
Разбавляется ксилолом, толуолом, сольвентом, или смесью ксилола и уайт-спирита в отношении 1:1.
Время высыхания 24 часа при температуре 20°С, 3 часа при температуре 105-110°С. Расход на 1 слой: 80-140 г/м2.
Область применения
Для покрытия и отделки обмоток и деталей электрических машин и аппаратов с изоляцией класса нагревостойкости «В».
- Эмаль ГФ-92 ХС (холодной сушки) - для покрытия неподвижных обмоток электрических машин;
- Эмаль ГФ-92 ГС (горячей сушки) - для покрытия неподвижных и вращающихся частей обмоток электрических машин и аппаратов.
Нанесение
Перед нанесением поверхность должна быть сухой, очищена от грязи и пыли, обезжирена. Эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить. Наносят пневматическим распылением, окунанием или наливом в 1-3 слоя.
Технические характеристики
ГФ-92 ХС серая | ГФ-92 ХС красно-коричневая | ГФ-92 ГС серая | |
---|---|---|---|
Внешний вид пленки | После высыхания пленка эмали должна быть ровной, гладкой, глянцевой | ||
Условная вязкость при температуре (20,0±0,5) ºC по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм, с | 20-70 | 20-70 | 20-70 |
Массовая доля нелетучих веществ, % | 53-59 | 49-54 | 55-60 |
Степень перетира, мкм, не более | 20 | 25 | 20 |
Время высыхания, ч, не более при температуре (20±2) °С до степени 3 при температуре (20±2) °С до степени 4 при температуре (105-110) °С до степени 4 | 24 120 | 3 | 24 120 |
Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более | 125 | 80 | 140 |
Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник Б), относительные единицы, не менее | 0,30 | 0,30 | 0,40 |
Термоэластичность пленки при температуре (150±2) °С, ч, не менее | 1 | 5 | 10 |
Стойкость пленки к разбрызгиванию при температуре (130±2) °С | Не разбрызгивается | ||
Электрическая прочность пленки, МВ/м, не менее,при температуре (20±2) °С после действия воды в течение 24 ч при температуре (23,0±0,5) °С | 30 10 | 30 7 | 30 10 |
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом•м, не менее, при температуре (20±2) °С после действия воды в течение 24 ч при температуре (23±0,5) °С | 1•1011 1•108 | 1•1010 1•108 | 1•1011 1•108 |
Дугостойкость пленки, с, не менее | 4 | 3 | 4 |
Маслостойкость, Н, не менее | 98 | 98 | 98 |
Условия и срок хранения
Хранить эмаль ГФ-92 возможно в течение года со дня изготовления в закрытой таре, в темном, сухом, прохладном месте.